所有的灵魂都是物质的
Abbiamo以库存材料为主生产,包括材料热塑、金属弹性体等多种材料。在材料方面,我们考虑到机械性能,美观性,美观性和成本。
这是一种非常复杂的现象,它是一种非常复杂的现象,它是一种非常复杂的现象questo模,《数据技术和处理的文件内容汇编》(MSDS),《数据技术和处理的文件内容汇编》。本研究的内容是关于材料的信息分类和材料的识别分类,而不是关于材料分类和统计分类的附录。
Protolabs提供了无限丰富的个性化服务,并提供了个性化服务colorante(色母粒)。contcontate将代表volvolato,代表volvolato,代表volvolato,代表volvolato,代表volvolato,代表volvolato,代表volvolato,代表volvolato。
Filtrare每(filtri双向视频)
加工和生产
单击“su un Processo di produczione per saperne di più”
Tipo di Materiale
单击su Tipo di Materiale per saperne di più
Guida Comparativa(risultati)
| 蒂波 | 炉 | Servizio | Processo | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
| 腹肌 | Polylac PA-717C Nero | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 腹肌 | Polylac PA-717C Bianco | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 腹肌 | Polylac PA-727 Naturale | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 腹肌 | ABS PA-758透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 腹肌 | Polylac PA-765 Naturale | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 腹肌 | Polylac PA-765尼禄 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 腹肌 | ABS尼禄 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 腹肌 | ABS自然 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| ABS-Like | simili - abs Nero (Accura Nero 7820) | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| ABS-Like | simili - abs半透明/透明(分水岭) | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| ABS-Like | 超细™绿色 | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| ABS-Like | 超细™灰色 | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| ABS / PC | Bayblend FR3010 Nero | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| ABS / PC | Bayblend T65 XF Nero | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| ABS / PC | Bayblend T65 XF Naturale | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| ABS / PC | Bayblend FR3010 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 碳的合成 | 碳离子催化EN8 | 1.0503 | Fe | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Acciaio柔美 | 光学学报S275JR | 1.0044 | Fe | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Acciaio inossidabile | 17-4 PH | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Acciaio inossidabile | 不兼容304/304L | 1.4304 | X5CrNi18-10 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Acciaio inossidabile | 互助性不可避免316/316L | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Acciaio inossidabile | 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 反3 d | 烧结激光定向金属 | 数据表 |
| Acciaio马氏体时效 | 辅助管理1.2709 | 反3 d | 烧结激光定向金属 | 数据表 |
| Alluminio | 铝/ AlSi10Mg | 反3 d | 烧结激光定向金属 | 数据表 |
| Alluminio | Alluminio / 6082-T651 | 3.2315 | AlSi1MgMn | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Alluminio | aluminio / 7075-T651 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Alluminio | 铝2024/T351 | 3.1355 | AlCu4Mg1 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Alluminio | 铝合金5083-H111 | 3.3547 l AlMg4.5Mn0.7 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 钴铬合金 | Cobalto Cromo | 反3 d | 烧结激光定向金属 | 数据表 |
| Fotopolimero注册的 | Trasparenza | 反3 d | PolyJet | 数据表 |
| Fotopolimero注册的 | 比安科 | 反3 d | PolyJet | 数据表 |
| Fotopolimero注册的 | 尼禄 | 反3 d | PolyJet | 数据表 |
| Fotopolimero注册的 | Bimateriale | 反3 d | PolyJet | |
| Fotopolimero注册的 | Silicone-like | 反3 d | PolyJet | 数据表 |
| 液态硅 | Elastosil 3003/30 A/B透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 液态硅 | Elastosil 3003/50 A/B透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 液态硅 | Elastosil 3003/60 A/B透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 液态硅 | Elastosil 3003/70 A/B透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 液态硅(光学) | 道康宁MS-1002光学透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 液态硅(光学) | 道康宁MS-4002光学透明片 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| HDPE | 埃克森美孚HMA 016 HDPE Naturale | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| HDPE | TECAFINE PE100 Nero | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| HDPE | TECAFINE PE100 Naturale | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 铬镍铁合金 | 铬镍铁合金718 | 反3 d | 烧结激光定向金属 | 数据表 |
| 低密度聚乙烯 | 埃克森美孚ld600ba LDPE天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙6 | TECAST TM Black | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(PBLU 045 SUSTAMID 6G MO BLACK) 数据表(PBLU 045 HZ TECAST T MO Black GB DE 201703) |
| 尼龙6 | cast T Natural | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(PBLU 044 HZ TECAST T Natural GB DE 201703) 数据表(PBLU 044 SUSTAMID 6G) |
| 尼龙6 | TECAMID GF 30%黑色 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 尼龙6 | Radilon B GV30 30% GF天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙6 | Radilon S HS 105M Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙6 | Radilon S RV300 30%玻璃纤维黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙6 | Radilon S RV300 30%玻璃填充黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙66 | Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25% GF黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙66 | Radilon A HSK 372 M NER Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙66 | TECAMID 66 Natural | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 尼龙66 | 尼龙66玻璃填充30% (PA66 GF30)黑色 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 尼龙66 | Technyl A 20 V25 25% GF黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙66 | Zytel 70G30HSLR 30% GF黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙66 | Zytel 103HSL BKB080黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| Ottone | Ottone (bar) Cz121 | C360 | 2.0401 | CuZn36Pb3 | Lavorazione数控 | Tornitura数控 | 数据表 |
| Ottone | Ottone(方坯)Cz112 | C464 | 2.0321 | CuZn36Sn1 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| PA(尼龙) | pa12比安科 | 反3 d | 烧结激光选择性 | 数据表 |
| PA(尼龙) | PA 11 Nero | 反3 d | 多射流聚变 | 数据表 |
| PA(尼龙) | PA 12 40%漫画Vetro | 反3 d | 烧结激光选择性 | 数据表 |
| PA(尼龙) | PA 12 Nero | 反3 d | 多射流聚变 | 数据表 |
| PA(尼龙) | PA12炭黑漫画 | 反3 d | 烧结激光选择性 | 数据表 |
| PA(尼龙) | PA 12 Flex Nero | 反3 d | 烧结激光选择性 | 数据表 |
| PBT | TECADUR GF 30%浅灰色 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| PBT | Celanex 2002-2黑色PBT | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| PBT | Celanex 2401/天然PBT | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| PBT | CCP 4115 104F黑色15%玻璃纤维PBT | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 个人电脑 | TECANAT材料透明,表面透明,每隔一段可拉伸 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(PBLU 026 susstanat PC EN) 数据表(PBLU 026 HZ TECANAT Natural GB DE 201703) |
| 个人电脑 | Makrolon 2458安全 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 个人电脑 | Lupilon S3001R清除 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 个人电脑 | Makrolon 6555 901510黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 个人电脑 | Lexan 3412R 20% GF黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 个人电脑 | Lexan 3414R 40% GF黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 类 | simi - abs advance高温(Accura 5530) | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| 类 | 白色的执行 | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| 偷看 | 聚醚醚酮(聚醚醚酮)Natural | UL94 V-0 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 偷看 | Victrex PEEK | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 裴 | Ultem 1000 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 裴 | Ultem 1000 TECAPEI Natural | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(PBLU 012 HZ TECAPEI Natural GB DE 201703) 数据表(PBLU 012 SUSTAPEI) 数据表(PBLU 026 Lexan Exell D Polycarbonate Data Sheet) |
| 裴 | Ultem 2300 TECAPEI 30% GF天然 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 裴 | Ultem 1000 BK7101黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 宠物 | TECAPET宠物(白色宠物) | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(PLBU 029 HZ TECAPET White GB DE 201703) 数据表(PBLU 029 SUSTADUR PET) |
| PE-UHMW | TECAFINE PE1000 Natural(不透明白色) | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 数据表(数据表(FDA证书)) |
| 甲基丙烯酸 | TECACRYL丙烯酸,材料透明,表面透明,可拉伸 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 甲基丙烯酸 | 有机玻璃8N透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 甲基丙烯酸 | 有机玻璃6N透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物ERTACETAL C黑色 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物ERTACETAL C天然 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物SUSTARIN C FDA批准 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物静电耗散(TECAFORM AH SD)米色 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| POM (Acetale) | POM-H (Acetal-Homopolymer) | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(Ertacetal®H) 数据表(Tecaform®AD) |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物霍斯塔芬C9021黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表(Hostaform C9021 Black) |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物霍斯泰芬C9021 LS天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物F20-03 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛均聚物Delrin 500CL BK601黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛均聚物Delrin 500CL NC010天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛均聚物Delrin 500P BK602黑色 | Stampaggio a Iniezione Lavorazione数控 |
Stampaggio a Iniezione Fresatura数控 |
数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛均聚物Delrin 500pnc010天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛均聚物Delrin 577 BK-000黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛均聚物Delrin 527 UV701黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 页 | Ramofin PPH300G4 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 页 | 英力士PP 500-GA20天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 页 | Moplen RP348R Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 页 | 均聚物自然 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(PP聚丙烯TECAFINE PP Natural 7) 数据表(数据表(FDA证书)) |
| 类pp /类abs | simili - abs灰色(Accura Xtreme Grey) | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| 类pp /类abs | simili - abs白色(Accura Xtreme White 200) | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| PPS | Fortron 1140L4黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| PPSU | Radel R-5500黑色 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| PS | 聚苯乙烯晶体1810透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| PTFE(聚四氟乙烯) | TECAFLON白 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 数据表(数据表(FDA证书)) |
| 聚氯乙烯 | TECAVINYL灰色 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 拉梅 | 名称/ C101 | 2.0060 | Cu | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 硅胶 | 道康宁MS-4002光学透明 | |||
| 硅胶 | 道康宁MS-1002安全 | 数据表 | ||
| 硅胶 | 真正的硅胶 | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| Titanio | 钛/ Ti6Al4V | 反3 d | 烧结激光定向金属 | 数据表 |
| Titanio | 钛白粉5级| 3.7164 | Ti6Al4V | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| TPC-ET | 海翠4068FG天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE热熔胶K TC 3 GPZ黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE Thermolast K TC4 GPZ黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE Thermolast K TC6 MLZ黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE耐热材料K TF1 STL半透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE Thermolast K TF2 ATL半透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE耐热材料K TF3 ATL半透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE thermoast K TF9 AAA半透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 冠捷科技 | TPV Sarlink 3139D黑色 | 数据表 | ||
| 冠捷科技 | TPV Sarlink 3170黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 冠捷科技 | TPV Santoprene 103 - 40 Shore D Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 冠捷科技 | TPV Santoprene 201-64 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 冠捷科技 | TPV Santoprene 201-73 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 冠捷科技 | TPV Santoprene 201-80 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| TPU | TPU珍珠脂11T85天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| TPU | 天然珠光11T95P | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| TPU | tpu - 88尼禄 | 反3 d | 烧结激光选择性 | 数据表 |
| TPU | Ultrasint™TPU-01 | 反3 d | 多射流聚变 | 数据表 |