我是你的上帝
原料原料的原料,包括材料的可塑性,金属弹性的梯度。这是我的生命,我的生命proprietà meccaniche, la lavorabilità,我的生命是美好的。
这是我的家乡,我的家乡,我的家乡,我的家乡questo模“我的漫画,我的计划,我的工作”(MSDS),“我的资料,我的资料,我的技术,我的过程”。我的意思是,我的信息,我的想法,我的想法,我的信息,我的想法,我的信息,我的想法,我的想法,我的想法。
原始实验室,来自于vasta, di, colori, personizizati和,l, aggita, dicolorante(色母粒)。我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说。
Filtrare每(filtri双向视频)
Processo di Produzione
这就是我们的生产过程più
Tipo di Materiale
我想说的是più
Guida Comparativa(risultati)
| 蒂波 | 炉 | Servizio | Processo | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
| 腹肌 | Polylac PA-717C Nero | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 腹肌 | Polylac PA-717C Bianco | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 腹肌 | Polylac PA-727天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 腹肌 | ABS PA-758透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 腹肌 | Polylac PA-765天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 腹肌 | Polylac PA-765 Nero | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 腹肌 | ABS尼禄 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 腹肌 | ABS自然 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| ABS-Like | simila - abs Nero (Accura Nero 7820) | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| ABS-Like | similo - abs半透明/透明(分水岭) | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| ABS-Like | 超细™绿色 | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| ABS-Like | 超细™灰色 | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| ABS / PC | Bayblend FR3010 Nero | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| ABS / PC | Bayblend T65 XF Nero | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| ABS / PC | Bayblend T65 XF Naturale | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| ABS / PC | Bayblend FR3010 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 再见,炭疽 | EN8 | 1.0503 | Fe | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Acciaio柔美 | accciaio dolce S275JR | 1.0044 | Fe | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Acciaio inossidabile | Acciaio inossidile 17-4 PH | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Acciaio inossidabile | accciaio不含铬304/304L | 1.4304 | X5CrNi18-10 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Acciaio inossidabile | Acciaio inossidile 316/316L | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 反3 d | 烧结氮基激光金属粉末 | 数据表 |
| Acciaio马氏体时效 | Acciaio Maraging 1.2709 | 反3 d | 烧结氮基激光金属粉末 | 数据表 |
| Alluminio | Alluminio / AlSi10Mg | 反3 d | 烧结氮基激光金属粉末 | 数据表 |
| Alluminio | Alluminio / 6082-T651 | 3.2315 | AlSi1MgMn | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Alluminio | Alluminio / 7075-T651 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Alluminio | 铝2024/T351 | 3.1355 | AlCu4Mg1 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| Alluminio | Alluminio 5083-H111 | 3.3547 l AlMg4.5Mn0.7 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 钴铬合金 | Cobalto Cromo | 反3 d | 烧结氮基激光金属粉末 | 数据表 |
| Fotopolimero注册的 | Trasparenza | 反3 d | PolyJet | 数据表 |
| Fotopolimero注册的 | 比安科 | 反3 d | PolyJet | 数据表 |
| Fotopolimero注册的 | 尼禄 | 反3 d | PolyJet | 数据表 |
| Fotopolimero注册的 | Bimateriale | 反3 d | PolyJet | |
| Fotopolimero注册的 | Silicone-like | 反3 d | PolyJet | 数据表 |
| 戈马硅油 | Elastosil 3003/30 A/B透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 戈马硅油 | Elastosil 3003/50 A/B透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 戈马硅油 | Elastosil 3003/60 A/B透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 戈马硅油 | Elastosil 3003/70 A/B透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 液化矽贡玛(光学) | 道康宁MS-1002光学清除 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 液化矽贡玛(光学) | 道康宁MS-4002透明光学 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| HDPE | 埃克森美孚HMA 016 HDPE Naturale | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| HDPE | TECAFINE PE100 Nero | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| HDPE | TECAFINE PE100天然 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 铬镍铁合金 | 铬镍铁合金718 | 反3 d | 烧结氮基激光金属粉末 | 数据表 |
| 低密度聚乙烯 | 埃克森美孚LD 600BA LDPE Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙6 | TECAST TM黑 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(PBLU 045 SUSTAMID 6G MO黑色) 数据表(PBLU 045 HZ TECAST T MO Black GB DE 201703) |
| 尼龙6 | 天然的 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(PBLU 044 HZ TECAST T Natural GB DE 201703) 数据表(PBLU 044 SUSTAMID 6G) |
| 尼龙6 | TECAMID GF 30%黑色 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 尼龙6 | Radilon B GV30 30% GF Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙6 | Radilon S HS 105M Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙6 | Radilon S RV300 30%玻璃纤维黑 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙6 | Radilon S RV300 30%玻璃填充黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙66 | Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25% GF黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙66 | Radilon A HSK 372 M NER Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙66 | TECAMID 66天然 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 尼龙66 | 尼龙66玻璃填充30% (PA66 GF30)黑色 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 尼龙66 | Technyl A 20 V25 25% GF黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙66 | Zytel 70G30HSLR 30% GF黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 尼龙66 | Zytel 103HSL BKB080黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| Ottone | Ottone (bar) Cz121 | C360 | 2.0401 | CuZn36Pb3 | Lavorazione数控 | Tornitura数控 | 数据表 |
| Ottone | Ottone(方坯)Cz112 | C464 | 2.0321 | CuZn36Sn1 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| PA(尼龙) | pa12比安科 | 反3 d | 烧结氮酮激光选择 | 数据表 |
| PA(尼龙) | PA 11尼禄 | 反3 d | 多射流融合 | 数据表 |
| PA(尼龙) | PA 12 40% Caricato Vetro | 反3 d | 烧结氮酮激光选择 | 数据表 |
| PA(尼龙) | PA 12尼禄 | 反3 d | 多射流融合 | 数据表 |
| PA(尼龙) | PA12漫画炭化 | 反3 d | 烧结氮酮激光选择 | 数据表 |
| PA(尼龙) | PA 12 Flex Nero | 反3 d | 烧结氮酮激光选择 | 数据表 |
| PBT | TECADUR GF 30%浅灰色 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| PBT | Celanex 2002-2黑色PBT | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| PBT | Celanex 2401/天然PBT | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| PBT | CCP 4115 104F黑色15%玻璃纤维PBT | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 个人电脑 | TECANAT透明材料,表面渗光剂 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(PBLU 026 Sustanat PC EN) 数据表(PBLU 026 HZ TECANAT Natural GB DE 201703) |
| 个人电脑 | Makrolon 2458安全 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 个人电脑 | Lupilon S3001R正常 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 个人电脑 | 马克隆6555 901510黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 个人电脑 | Lexan 3412R 20% GF黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 个人电脑 | Lexan 3414R 40% GF黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 类 | simila - abs先进高温(Accura 5530) | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| 类 | 白色的执行 | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| 偷看 | 聚醚醚酮天然| UL94 V-0 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 偷看 | Victrex PEEK | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 裴 | Ultem 1000 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 裴 | Ultem 1000 TECAPEI天然 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(PBLU 012 HZ TECAPEI Natural GB DE 201703) 数据表(PBLU 012 SUSTAPEI) 数据表(PBLU 026 Lexan Exell D聚碳酸酯数据表) |
| 裴 | Ultem 2300 TECAPEI 30%天然GF | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 裴 | Ultem 1000 BK7101黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 宠物 | TECAPET PET(白色PET) | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(PLBU 029 HZ TECAPET White GB DE 201703) 数据表(PBLU 029 SUSTADUR PET) |
| PE-UHMW | TECAFINE PE1000天然(不透明白色) | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 数据表(数据表(FDA证书)) |
| 甲基丙烯酸 | TECACRYL丙烯酸,透明材料,表面渗光剂 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 甲基丙烯酸 | 树脂玻璃8N透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 甲基丙烯酸 | 有机玻璃6N透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物ERTACETAL C黑 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物ERTACETAL C天然 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物SUSTARIN C获FDA批准 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物静态耗散(TECAFORM AH SD)米色 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| POM (Acetale) | POM-H (Acetal-Homopolymer) | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(Ertacetal®H) 数据表(Tecaform®AD) |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物宿主型C9021黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 资料表(hostform C9021黑色) |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物host form C9021 LS天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛共聚物Iupital F20-03天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛均聚物Delrin 500CL BK601黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛均聚物Delrin 500CL NC010天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛均聚物Delrin 500P BK602黑色 | Stampaggio a Iniezione Lavorazione数控 |
Stampaggio a Iniezione Fresatura数控 |
数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛均聚物Delrin 500P NC010天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛均聚物Delrin 577 BK-000黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| POM (Acetale) | 缩醛均聚物Delrin 527 UV701黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 页 | Ramofin PPH300G4天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 页 | INEOS PP 500-GA20 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 页 | Moplen RP348R Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 页 | 均聚物自然 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表(PP聚丙烯TECAFINE PP Natural 7) 数据表(数据表(FDA证书)) |
| PP-Like / ABS-Like | simila - abs灰色(Accura Xtreme灰色) | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| PP-Like / ABS-Like | simila - abs白色(Accura Xtreme白色200) | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| PPS | Fortron 1140L4黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| PPSU | 雷德尔R-5500黑色 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| PS | 聚苯乙烯晶体1810透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| PTFE(聚四氟乙烯) | TECAFLON白 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 数据表(数据表(FDA证书)) |
| 聚氯乙烯 | TECAVINYL灰色 | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 拉梅 | Rame / C101 | 2.0060 | Cu | Lavorazione数控 | Fresatura数控 | 数据表 |
| 硅胶 | 道康宁MS-4002光学清除 | |||
| 硅胶 | 道康宁MS-1002正常 | 数据表 | ||
| 硅胶 | 真正的硅胶 | 反3 d | Stereolitografia | 数据表 |
| Titanio | Titanio / Ti6Al4V | 反3 d | 烧结氮基激光金属粉末 | 数据表 |
| Titanio | Titanio Grade 5 | 3.7164 | Ti6Al4V | Lavorazione数控 | Fresatura数控 Tornitura数控 |
数据表 |
| TPC-ET | Hytrel 4068FG Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE Thermolast K TC 3 GPZ黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE Thermolast K TC4 GPZ黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE Thermolast K TC6 MLZ黑色 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE Thermolast K TF1 STL半透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE Thermolast K TF2 ATL半透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE Thermolast K TF3 ATL半透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 山丘 | TPE Thermolast K TF9 AAA半透明 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 冠捷科技 | 冠捷Sarlink 3139D Black | 数据表 | ||
| 冠捷科技 | TPV Sarlink 3170 Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 冠捷科技 | TPV Santoprene 103 - 40 Shore D Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 冠捷科技 | 冠捷圣多丁201-64天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 冠捷科技 | 冠捷圣多丁201-73天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| 冠捷科技 | 冠捷圣多丁201-80天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| TPU | TPU珍珠烷11T85天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| TPU | 珍珠烷11T95P天然 | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | 数据表 |
| TPU | tpu - 88尼禄 | 反3 d | 烧结氮酮激光选择 | 数据表 |
| TPU | Ultrasint™TPU-01 | 反3 d | 多射流融合 | 数据表 |