设计3D打印工具包
获得深入的设计建议,以优化3d打印部件。在设计时考虑到增材制造可以加快生产时间,降低总体成本。
导航关键3D打印咨询
| 高分辨率* | 正常的分辨率* | 过程 | |
|---|---|---|---|
| 铝AlSi10Mg | 0.015英寸。(0.381毫米) | 0.030英寸。(0.762毫米) | 摘要 |
| X线(铝AlSi10Mg) | N/A | 0.015英寸。(0.381毫米) | 摘要 |
| 钴铬合金 | 0.006英寸。(0.152毫米) | 0.015英寸。(0.381毫米) | 摘要 |
| 铬镍铁合金718 | 0.006英寸。(0.152毫米) | 0.015英寸。(0.381毫米) | 摘要 |
| 铬镍铁合金718 (X线) | N/A | 0.015英寸。(0.381毫米) | 摘要 |
| 不锈钢17-4PH | 0.006英寸。(0.152毫米) | 0.015英寸。(0.381毫米) | 摘要 |
| 不锈钢316L | 0.006英寸。(0.152毫米) | 0.015英寸。(0.381毫米) | 摘要 |
| 钛Ti-6Al-4V | 0.006英寸。(0.152毫米) | 0.015英寸。(0.381毫米) | 摘要 |
| ABS-Like黑 | 0.006英寸。(0.152毫米) | 0.012英寸。(0.305毫米) |
SLA |
| ABS-Like灰色 | 0.006英寸。(0.152毫米) | 0.012英寸。(0.305毫米) |
SLA |
| ABS-Like半透明/清晰 | 0.006英寸。(0.152毫米) | 0.012英寸。(0.305毫米) |
SLA |
| Abs-Like白 | 0.006英寸。(0.152毫米) | 0.012英寸。(0.305毫米) |
SLA |
| 类陶瓷(高级高温) | 0.012英寸。(0.305毫米) | 0.012英寸。(0.305毫米) |
SLA |
| 金属镀陶瓷(表演) | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.02英寸。(0.508毫米) |
SLA |
| 超细™绿色 | 0.003英寸。(0.0762毫米)* * | N/A |
SLA |
| 超细™灰色 | 0.003英寸。(0.0762毫米)* * | N/A |
SLA |
| 像pc一样的半透明(高级高温) | 0.006英寸。(0.152毫米) | 0.012英寸。(0.305毫米) |
SLA |
| 像pc一样的半透明透明(Accura 60) | 0.006英寸。(0.152毫米) | 0.012英寸。(0.305毫米) |
SLA |
| pp样半透明白色(Somos 9120) | 0.006英寸。(0.152毫米) | 0.012英寸。(0.305毫米) |
SLA |
| 类abs碳素黑色硬质聚氨酯(RPU 70) | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | 碳 |
| 仿炭pp黑色柔性聚氨酯(FPU 50) | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | 碳 |
| 真硅黑 | N/A | 0.006英寸。(0.152毫米) | SLA |
| 真硅胶白 | N/A | 0.006英寸。(0.152毫米) | SLA |
| PA 11黑色 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | SLS |
| PA 12 25%矿物填充 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | SLS |
| PA 12白色 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | SLS |
| PP自然 | N/A | 0.04英寸。(1.016毫米) | SLS |
| TPU 70-A白色 | N/A | 0.04英寸。(1.016毫米) | SLS |
| pa12 40%玻璃填充 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | MJF |
| pa12 40%玻璃填充黑色 | N/A | 0.02英寸。(0.508毫米) | MJF |
| PA 12黑色 | N/A | 0.02英寸。(0.508毫米) | MJF |
| 数字黑色 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | PolyJet |
| 数字清晰/半透明的 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | PolyJet |
| 数字Overmold | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | PolyJet |
| 数字的白色 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | PolyJet |
*更薄的墙壁可以实现在立体光刻的某些特征。如果特性很关键,请与应用程序工程师讨论。** MicroFine™Green和Gray通过SLA提供微分辨率精度。而最大零件尺寸为5英寸。X 5英寸。X 2.5英寸。(127mm x 127mm x 63.5mm),小于1英寸的部件。X 1英寸。X 1英寸。(25.4毫米x 25.4毫米x 25.4毫米)是理想的。 Keep in mind that small gap minimum is 0.015 in. (0.381mm) and wall thickness minimum is 0.003 in. (0.076mm).
| 高分辨率 | 正常的分辨率 | 过程 | |
|---|---|---|---|
| 铝AlSi10Mg | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.025英寸。(0.635毫米) | 摘要 |
| X线(铝AlSi10Mg) | N/A | 0.025英寸。(0.635毫米) | 摘要 |
| 钴铬合金 | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.025英寸。(0.635毫米) | 摘要 |
| 铬镍铁合金718 | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.025英寸。(0.635毫米) | 摘要 |
| 铬镍铁合金718 (X线) | N/A | 0.025英寸。(0.635毫米) | 摘要 |
| 不锈钢17-4PH | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.025英寸。(0.635毫米) | 摘要 |
| 不锈钢316L | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.025英寸。(0.635毫米) | 摘要 |
| 钛Ti-6Al-4V | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.025英寸。(0.635毫米) | 摘要 |
| ABS-Like黑 | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.025英寸。(0.635毫米) | SLA |
| ABS-Like灰色 | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.025英寸。(0.635毫米) | SLA |
| ABS-Like半透明/清晰 | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.025英寸。(0.635毫米) | SLA |
| Abs-Like白 | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.025英寸。(0.635毫米) | SLA |
| 类陶瓷(高级高温) | 0.03英寸。(0.762毫米) | 0.03英寸。(0.762毫米) | SLA |
| 金属镀陶瓷(表演) | 0.03英寸。(0.762毫米) | 0.03英寸。(0.762毫米) | SLA |
| 超细™绿色 | 0.015英寸。(0.381毫米)* * | N/A | SLA |
| 超细™灰色 | 0.015英寸。(0.381毫米)* * | N/A | SLA |
| 像pc一样的半透明(高级高温) | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.025英寸。(0.635毫米) | SLA |
| 像pc一样的半透明透明(Accura 60) | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.025英寸。(0.635毫米) | SLA |
| pp样半透明白色(Somos 9120) | 0.02英寸。(0.508毫米) | 0.025英寸。(0.635毫米) | SLA |
| 类abs碳素黑色硬质聚氨酯(RPU 70) | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | 碳 |
| 仿炭pp黑色柔性聚氨酯(FPU 50) | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | 碳 |
| 真硅黑 | N/A | 0.025英寸。(0.635毫米) | SLA |
| 真硅胶白 | N/A | 0.025英寸。(0.635毫米) | SLA |
| PA 11黑色 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | SLS |
| PA 12 25%矿物填充 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | SLS |
| PA 12白色 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | SLS |
| PP自然 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | SLS |
| TPU 70-A白色 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | SLS |
| pa12 40%玻璃填充 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | MJF |
| pa12 40%玻璃填充黑色 | N/A | 0.02英寸。(0.508毫米) | MJF |
| PA 12黑色 | N/A | 0.02英寸。(0.508毫米) | MJF |
| 数字黑色 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | PolyJet |
| 数字清晰/半透明的 | N/A | 0.03英寸(0.762毫米) | PolyJet |
| 数字Overmold | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | PolyJet |
| 数字的白色 | N/A | 0.03英寸。(0.762毫米) | PolyJet |
| 高分辨率 | 正常的分辨率 | 过程 | |
|---|---|---|---|
| 铝AlSi10Mg | 3.8英寸。X 3.8英寸。X 3.7英寸。(96.52毫米x 96.52毫米x 93.98毫米) | 9.6英寸。X 9.6英寸。X 13.0英寸。(245mm x245mm x330毫米) | 摘要 |
| X线(铝AlSi10Mg) | N/A | 31.5英寸。X 15.7英寸。X 19.7英寸。(400毫米x 800毫米x 500毫米) | 摘要 |
| 钴铬合金 | 3.5英寸。X 3.5英寸。X 2.7英寸。(88.9毫米x 88.9毫米x 68.58毫米) | 9.6英寸。X 9.6英寸。X 13.0英寸。(245mm x245mm x330毫米) | 摘要 |
| 铬镍铁合金718 | 3.5英寸。X 3.5英寸。X 2.7英寸。(88.9毫米x 88.9毫米x 68.58毫米) | 9.6英寸。X 9.6英寸。X 13.0英寸。(245mm x245mm x330毫米) | 摘要 |
| 铬镍铁合金718 (X线) | N/A | 31.5英寸。X 15.7英寸。X 19.7英寸。(400毫米x 800毫米x 500毫米) | 摘要 |
| 不锈钢17-4PH | 3.5英寸。X 3.5英寸。X 2.7英寸。(88.9毫米x 88.9毫米x 68.58毫米) | 9.6英寸。X 9.6英寸。X 13.0英寸。(245mm x245mm x330毫米) | 摘要 |
| 不锈钢316L | 3.5英寸。X 3.5英寸。X 2.7英寸。(88.9毫米x 88.9毫米x 68.58毫米) | 9.6英寸。X 9.6英寸。X 13.0英寸。(245mm x245mm x330毫米) | 摘要 |
| 钛Ti-6Al-4V | 3.5英寸。X 3.5英寸。X 2.7英寸。(88.9毫米x 88.9毫米x 68.58毫米) | 9.6英寸。X 9.6英寸。X 13.0英寸。(245mm x245mm x330毫米) | 摘要 |
| ABS-Like黑 | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | SLA |
| ABS-Like灰色 | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | 29日。X 25英寸。x21英寸。(736毫米x635毫米x533毫米) | SLA |
| ABS-Like半透明/清晰 | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | 29日。X 25英寸。x21英寸。(736毫米x635毫米x533毫米) | SLA |
| Abs-Like白 | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | 29日。X 25英寸。x21英寸。(736毫米x635毫米x533毫米) | SLA |
| 类陶瓷(高级高温) | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | SLA |
| 金属镀陶瓷(表演) | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | SLA |
| 超细™绿色 | 5。X 5英寸。X 2.5英寸。(127mm x 127mm x 63.5mm)** | N/A | SLA |
| 超细™灰色 | 5。X 5英寸。X 2.5英寸。(127mm x 127mm x 63.5mm)** | N/A | SLA |
| 像pc一样的半透明(高级高温) | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | SLA |
| 像pc一样的半透明透明(Accura 60) | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | 29日。X 25英寸。x21英寸。(736毫米x635毫米x533毫米) | SLA |
| pp样半透明白色(Somos 9120) | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | 10。X 10英寸。X 10英寸。(254mm x254mm x254mm) | SLA |
| 类abs碳素黑色硬质聚氨酯(RPU 70) | N/A | 7.4英寸。X 4.6英寸。X 12.8英寸。(89毫米x 118毫米x 326毫米) | 碳 |
| 仿炭pp黑色柔性聚氨酯(FPU 50) | N/A | 7.4英寸。X 4.6英寸。X 12.8英寸。(89毫米x 118毫米x 326毫米) | 碳 |
| 真硅黑 | N/A | 4.7英寸。X 2.8英寸。X 3.9英寸。(119.38毫米x71.12毫米x99.06毫米) | SLA |
| 真硅胶白 | N/A | 4.7英寸。X 2.8英寸。X 3.9英寸。(119.38毫米x71.12毫米x99.06毫米) | SLA |
| PA 11黑色 | N/A | 10.6英寸。X 12.6英寸。x16英寸。(269.24毫米x320.04毫米x406.4毫米) | SLS |
| PA 12 25%矿物填充 | N/A | 10.6英寸。X 12.6英寸。x16英寸。(269.24毫米x320.04毫米x406.4毫米) | SLS |
| PA 12白色 | N/A | 19。X 19英寸。x17英寸。(482.6毫米x 482.6毫米x 431.8毫米) | SLS |
| PP自然 | N/A | 10.6英寸。X 12.6英寸。x16英寸。(269.24毫米x320.04毫米x406.4毫米) | SLS |
| TPU 70-A白色 | N/A | 10.6英寸。X 12.6英寸。x16英寸。(269.24毫米x320.04毫米x406.4毫米) | SLS |
| pa12 40%玻璃填充 | N/A | 10.6英寸。X 12.6英寸。x16英寸。(269.24毫米x320.04毫米x406.4毫米) | MJF |
| pa12 40%玻璃填充黑色 | N/A | 11.1英寸。X 14.9英寸。X 14.9英寸。(281mm x378mm x378mm) | MJF |
| PA 12黑色 | N/A | 11.1英寸。X 14.9英寸。X 14.9英寸。(281mm x378mm x378mm) | MJF |
| 数字黑色 | N/A | 19.3英寸。X 15.4英寸。X 7.9英寸。(490毫米x391毫米x200毫米) | PolyJet |
| 数字清晰/半透明的 | N/A | 19.3英寸。X 15.4英寸。X 7.9英寸。(490毫米x391毫米x200毫米) | PolyJet |
| 数字Overmold | N/A | 19.3英寸。X 15.4英寸。X 7.9英寸。(490毫米x391毫米x200毫米) | PolyJet |
| 数字的白色 | N/A | 19.3英寸。X 15.4英寸。X 7.9英寸。(490毫米x391毫米x200毫米) | PolyJet |
** MicroFine™Green和Gray通过SLA提供微分辨率精度。而最大零件尺寸为5英寸。X 5英寸。X 2.5英寸。(127mm x 127mm x 63.5mm),小于1英寸的部件。X 1英寸。X 1英寸。(25.4毫米x 25.4毫米x 25.4毫米)是理想的。请记住,最小间隙为0.015英寸。(0.381mm),壁厚最小为0.003英寸。 (0.0762mm).
零件的某些区域可能难以以与零件其他部分一致的方式进入、清洁和完成。下面是几个例子,说明一个难以接近的表面如何影响基于3D打印过程的成品部件。
| SLA,碳DLS或硅胶 | 如果难以接近的地表包含支撑结构,剩余的茬茬可能会对喷砂或砂清理造成挑战。 |
| 摘要 | 在金属零件上难以接触的表面进行喷丸或喷砂是很困难的,这可能会产生不均匀的表面。 |
| SLS, MJF | 喷砂后在不易接触的表面可能会残留微量粉末。 |
| PolyJet | 蜡样支撑残留物可能残留在不可接近的表面。 |
您可能会看到3D打印相关的文本部件的建议。为获得最佳的文本分辨率,请遵循以下指南:挤压或压花字体的推荐深度为0.012英寸。(0.3048毫米)。
探索3D打印样品报价
样本报价可以让您测试我们的数字制造平台,以了解如何在系统中导航。2022世界杯附加赛决赛你可以调整数量和转弯时间,看看价格影响,以及探索不同部分的交互设计分析。我们的3DP报价甚至可以让您比较添加剂工艺、材料和分辨率的成本。





