线程:关键插入
键插入螺纹可用于铣削零件和车削零件上的孔
| 线程 | 最小模型直径(英寸) | 最大模型直径(英寸) | 75%钻孔尺寸(in.) | 最大螺纹深度(英寸) |
|---|---|---|---|---|
| # 8-32 | 0.133 | 0.137 | 0.135 | 0.400 |
| 5/16-18 | 0.271 | 0.276 | 0.274 | 0.650 |
| 3/8-16 | 0.331 | 0.336 | 0.334 | 1.000 |
| 7/16-14 | 0.396 | 0.401 | 0.399 | 1.000 |
| 1/2-13 | 0.452 | 0.457 | 0.455 | 1.000 |
注意:您计划使用的插入件规格所要求的任何沉槽都应在CAD模型中。显示的线程大小是键插入的外部线程。
| 线程 | 最小模型直径(英寸) | 最大模型直径(英寸) | 钻孔尺寸(in.) | 最大螺纹深度(英寸) |
|---|---|---|---|---|
| # 10-32 | 0.160 | 0.164 | 0.162 | 0.600 |
| #银幕上 | 0.186 | 0.191 | 0.189 | 0.600 |
| 1/4-28 | 0.227 | 0.231 | 0.229 | 0.650 |
注意:您计划使用的插入件规格所要求的任何沉槽都应在CAD模型中。显示的线程大小是键插入的外部线程。